কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৯:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সেক্টরের নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | সময়কাল | প্রতিবেদন |
| ০১ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট | ১৪৩ জন | সেবা | দিন বদলের সনদ ফাউন্ডেশন, জাতীয় গ্রন্থ ভবন মিলনায়তন, ঢাকা | ১৬ জুলাই, ২০১৮ | |
| ০২ | উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫৭ জন | সেবা | বাংলাদেশ সেচ্ছাসেবী সংগঠন, ঢাকা । | ৩১ জুলাই, ২০১৭ | |
| ০৩ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কলাকৌশল | ২৭ জন | বস্ত্র | আলহাজ টেক্সঃ মিলস লিঃ , ঈশ্বরদী, পাবনা | ০১-০৩ আগস্ট,২০১৭ | |
| ০৪ | টোটাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৮০ জন | ফিস প্রসেসিং ও ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন | বাংলাদেশ কনজুমার রাইটস এসোসিয়েশন, বগুরা | ১৮-১৯ আগস্ট, ২০১৭ | |
| ০৫ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ৩৭ জন | রসায়ন | ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড | ২৭-২৮ আগস্ট,২০১৭ | |
| ০৬ | জাপানী কাইজেন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন ও পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ | ৩৭ জন | বস্ত্র | এপিলিয়ন গ্রুপ, মিরপুর-১২ | ১০-১২ সেপ্টেম্বর,২০১৭ | |
| ০৭ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ৩০ জন | রসায়ন | ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড, চট্টগ্রাম | ০৭-০৮ অক্টোবর, ২০১৭ | |
| ০৮ | মর্ডান ব্যাংকিং সিস্টেম | ৪১ জন | ফিস প্রসেসিং ও ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন | আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক , রাজারবাগ, ঢাকা | ০৭-০৮ অক্টোবর, ২০১৭ | |
| ০৯ | শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ৫৪ জন | সেবা | বাহাদুর মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, সাভার, ঢাকা | ০৯-১০ অক্টোবর, ২০১৭ | |
| ১০ | শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ উৎপাদনশীলতা | ১১৩ জন | সেবা | আইন সহায়তা কেন্দ্র(আসক) | ১২ অক্টোবর, ২০১৭ | |
| ১১ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ১৫ জন | পাট | কেএফডি জুট মিলস, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম | ১০-১২ অক্টোবর,২০১৭ | |
| ১২ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩২ জন | পাট | ইউএমসি জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী | ২৪-২৬ অক্টোবর, ২০১৭ | |
| ১৩ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৪৭ জন | পরিবহন ও যোগাযোগ | বিআরটিসি, মতিঝিল বাস ডিপো | ৫ অক্টোবর,২০১৭ | |
| ১৪ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ৩৫ জন | রসায়ন | ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ, সিলেট | ২৯-৩০ অক্টোবর,২০১৭ | |
| ১৫ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৭ জন | পাট | নওয়াপাড়া জুট মিলস লিঃ , নওয়াপাড়া, যশোর | ০৭-০৯ নভেম্বর,২০১৭ | |
| ১৬ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২১ জন | পাট | বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ , ঘোড়াশাল, নরসিংদী | ২১-২৩ নভেম্বর,২০১৭ | |
| ১৭ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩০ জন | ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন | মর্ডান সি-ফুড লিমিটেড, খুলনা | ০৭-০৯ নভেম্বর,২০১৭ | |
| ১৮ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ২৫ জন | ট্যানারি এন্ড লেদার | কুসুমকলি সু ফ্যাক্টরি লিঃ, কাশিমপুর, গাজীপুর | ২২-২৩ নভেম্বর,২০১৭ | |
| ১৯ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৩ জন | প্রকৌশল | নিলয়-ওসমান মোটরস লিঃ, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী | ১৫-১৬ নভেম্বর,২০১৭ | |
| ২০ | "অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩২ জন | প্রকৌশল | গাজী ওয়্যার লিঃ, চট্টগ্রাম | ১৭-১৯ ডিসেম্বর,২০১৭ | |
| ২১ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩০ জন | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বিসিক শিল্পনগরী, সিলেট | ১২-১৪ ডিসেম্বর,২০১৭ | |
| ২২ | জাপানি কাইজেন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন ও পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ | ৫৩ জন | বস্ত্র | আব্দুল্লাহ ব্যাটারী লিঃ, বিসিক, খুলনা | ১২-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ | |
| ২৩ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩০ জন | পাট | আলীজান জুট মিলস, নরসিংদী | ১৯-২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ | |
| ২৪ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩২ জন | কৃষি | এস আলম গ্রুপ, চট্টগ্রাম | ২০-২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ | |
| ২৫ | "প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৪৯ জন | সেবা | ন্যাশনাল ভলানটিয়ার ফোরাম ও পশমী সোয়েটারস লিঃ , গাজীপুর | ২৩-২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ | |
| ২৬ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৫ জন | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | অধরা বিউটি পার্লার, মোহাম্মদপুর | ৩-৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ | |
| ২৭ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৪ জন | কৃষি | কাজী ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, সাভার, ঢাকা | ২৪-২৫ জানুয়ারি,২০১৮ | |
| ২৮ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ৪১ জন | রসায়ন | এসিআই লিঃ গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ | ১৬-১৭ জানুয়ারি,২০১৮ | |
| ২৯ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৬ জন | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বিসিক শিল্পনগরী, বাগেরহাট | ১৬-১৮ জানুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩০ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৫ জন | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল | ২৩-২৫ জানুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩১ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৫ জন | বস্ত্র ও ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন | রেডিয়্যান্স ফ্যাশন, জিন্স, পার্লস এন্ড পার্ডস লিঃ , সাভার, ঢাকা | ২৩-২৫ জানুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩২ | "অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩৫ জন | বস্ত্র ও ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন | কুমিল্লা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, কুমিল্লা | ৩০-৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩৩ | "অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩০জন | বস্ত্র | ব্রাইট সি ফুড, খুলনা | ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩৪ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ৩২ জন | রসায়ন | যমুনা সার কারখানা, জামাল্পুর | ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩৫ | হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল | ৪৫ জন | সেবা | যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩৬ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩০ জন | পাট | রাঙ্গামাটি বিসিক, রাঙ্গামাটি | ৫-৭ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ | |
| ৩৭ | " কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৫৭ জন | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর এসোসিয়েশন (বাপা), সিলেট | ১০-১১ মার্চ,২০১৮ | |
| ৩৮ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩৪ জন | প্রকৌশল ও আইটি | আব এফ এল ইন্ডাষ্ট্রিজ পার্ক, কালীগঞ্জ, গাজীপুর | ৪-৬ মার্চ,২০১৮ | |
| ৩৯ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৩ জন | প্রকৌশল ও আইটি | ইস্টার্ন কেবলস লিঃ, চট্টগ্রাম | ১১-১৩ মার্চ,২০১৮ | |
| ৪০ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২২ জন | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | বিটাক, তেজগাঁও, ঢাকা | ২৫ মার্চ,২০১৮ | |
| ৪১ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২৩ জন | চিনি ও খাদ্য | মোবারকগঞ্জ চিনিকল, ঝিনাইদহ | ০৯-১১ এপ্রিল,২০১৮ | |
| ৪২ | 5S/ কাইজেন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৩৫জন | বস্ত্র | ইমপ্রেস-নিউটেক্স টেক্সটাইল লিমিটেড | ০৩-০৫ এপ্রিল,২০১৮ | |
| ৪৩ | 5S/ কাইজেন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৩১ জন | বস্ত্র | এ্যাপারেল ভিলেজ লিঃ, সাভার | ২৪-২৬ এপ্রিল,২০১৮ | |
| ৪৪ | 5S/ কাইজেন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৩৫ জন | বস্ত্র | ইমপ্রেস-নিউটেক্স টেক্সটাইল লিমিটেড | ০৬-০৮ মে,২০১৮ | |
| ৪৫ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ৩১ জন | কৃষি | পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড, নারায়নগঞ্জ | ১২-১৩ মে,২০১৮ | |
| ৪৬ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২১ জন | চিনি ওখাদ্য | পাবনা সুগার মিলস লিঃ, পাবনা | ০৮-১০ মে,২০১৮ | |
| ৪৭ | "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | ২০ জন | আইটি | অধরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেইনিং ইন্সিটিটিউট | ১৯ মে , ২০১৮ |
২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত সকল প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন
ডাউনলোড করুন