কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৫ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৯:০৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ বছর ২০২২ - ২০২৩
| ক্র: নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১ | TES on Productivity Measurement and Statistics | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ৩০ অক্টোবর, ২০২২ হতে ০৩ নভেম্বর, ২০২২ | Mr. Faik Ycel Gunaydin, Turkiye |
|
| ২. | TES on Lean Manufacturing System | বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) | ২৫-২৭ অক্টোবর, ২০২২ | Dr.Sugumaran Muniretnam, Malaysia |
|
| ৩. | TES on Productivity Basic Tools and Techniques | আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড (এবিএফএল) | ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২ হতে ০২ জানুয়ারি, ২০২৩ | Mr. George Wong, Singapore |
|
| ৪. | TES on Lean Manufacturing System | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ২৩-২৪ অক্টোবর, ২০২২ | Dr.Sugumaran Muniretnam, Malaysia |
|
অর্থ বছর ২০২১ - ২০২২
| ক্র: নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১. | TES on Green Productivity for NPO Professionals | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ২২-২৬ আগস্ট, ২০২১ | Ms. Lynn Johannson, Canada |
|
| ২ | TES on Productivity Measurement for NPO Professionals | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ২৪-২৮ অক্টোবর, ২০২১ | Mr. Hak K. Pyo, South Koria |
|
| ৩. | TES on Food Safety Management & HACCP | প্রাণ আরএফএল গ্রুপ | ৫-৯ডিসেম্বর, ২০২১ | Dr. Suwimon Keeratipibul, Thailand Mrs. Darunee Edwards, Philippines |
|
| ৪. | TES on Industrial Engineering | প্রাণ আরএফএল গ্রুপ | ৭-১১ নভেম্বর, ২০২১ | Mr. Georg Wong, Singapore |
|
অর্থ বছর ২০২০- ২০২১
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১. | TES on Business Excellence Framework for NPO Professionals. | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ১৯-২৩ জুলাই, ২০২০ | Mr. George Wong, Singapore
|
|
| ২ | TES on Productivity Consultant Course for Bangladesh | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ০৪-১৫ অক্টোবর ২০২০ | Mr. Kelvin Chan, Singapore & Dr. Sugu, Malaysia |
|
| ৩. | TES on Performance Management | বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) | ১-৩ ডিসেম্বর, ২০২০ | Mr. Yasunobu Kakiuchi, Japan |
|
অর্থ বছর ২০১৯ - ২০২০
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১. | TES on Lean Manufacturing System and Applications. | বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) | ০৩-০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ | Mr.George Wong, Singapore |
|
| ২. | TES on Knowledge Management (KM) | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ২৪-২৮ নভেম্বর,২০১৯ | Mr. Prabakaran S/O Achuthan Nair, Singapore |
|
| ৩. | TES on Improvement of Productivity Through Maintaining Proper Labor Management Cooperation (LMc) | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ০৯-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ | Mr. Kenichi Kumagai, Japan.
|
|
অর্থ বছর ২০১৮ - ২০১৯
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১. | TES on Productivity Measurement and Monitoring System for NPO. | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ২২,জুলাই-০২,আগষ্ট, ২০১৮ | 1.Mr. Sugumar A/L Saminathan 2. Mr. Zafraullah Bin Hussein, Malaysia |
|
| ২. | TES on Active Pharmaceutical Ingredients Development and Manufacturing Insights. | বাংলাদেশ সোসাইসি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোফেশনালস(বিএসপিপি) | ১-৫, জুলাই,২০১৮ | Dr, Madhuresh Kumar Sethi. India. |
|
| ৩. | TES on Improvement of Productivity by Developing Kaizen Culture in SQUARE Pharmaceuticals Limited. | স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কালিয়াকৈর, গাজীপুর। | ২-৮,ডিসেম্বর, ২০১৮ | Mr. Hisazumi Matsuzaki. Japan. Mr. Kazuteru Chinone, Japan.
|
|
অর্থ বছর ২০১৭ - ২০১৮
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১. | TES on Productivity Measurement and Monitoring System for NPO. | ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) | ২৭-২৯, নভেম্বর,২০১৭ | Dr.Vu Minh Khuong, Singapore |
|
| ২ | TES on Green Productivity: Energy Efficiency and Green Energy Technologies | বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড(বিপিডিবি) | ৪-৮, ডিসেম্বর,২০১৭ | Dr. Jun Hagihara, Japan |
|
| ৩ | TES on Material Flow Cost Accounting(MFCA) | ইসিএম সু ফ্যাক্টরী এবং কুসুমকলি সু ফ্যাক্টরী, গাজীপুর | ০৮-১৬, জানুয়ারী,২০১৮ | Dr. Wichai Chattinnawat, Thailand |
|
অর্থ বছর ২০১৬ - ২০১৭
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিষ্ঠান | তারিখ | এক্সপার্ট এর নাম | মন্তব্য |
| ১. | TES on Implementation Challenges of SDGs Global Partnership.
| এস আর এশিয়া বাংলাদেশ | ২১-২৩, জুলাই,২০১৬ | 1.Mr. Birendra Raturi. 2. Dr. Semerdanta Pusaka. 3. Ms. Gayatri Subramaniam. |
|