কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২১ এ ১০:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | প্রশিক্ষণের শিরোনাম | তারিখ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | সেক্টর |
| ১ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২০-২২ অক্টোবর, ২০২০ | ২৯ | বিসিক, খাগড়াছড়ি | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ২ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৭-১৯ অক্টোবর, ২০২০ | ২৯ | গোল্ডেন হার্ভেষ্ট গ্রুপ ফতেহপুর, সিলেট | কৃষি সেক্টর |
| ৩ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৩-২৪ অক্টোবর, ২০২০ | ৩৪ | আফতাব ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ, ভাগলপুর, কিশোরগঞ্জ | কৃষি সেক্টর |
| ৪ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৯-১১ নভেম্বর, ২০২০ | ৩০ | জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম | প্রকৌশল |
| ৫ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ০৮-১০ নভেম্বর, ২০২০ | ৩০ | সোঁনালী আঁশ জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা | পাট শিল্প |
| ৬ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ২২-২৪ নভেম্বর, ২০২০ | ৩৭ | জেম জুট লিঃ, ময়দান দীঘি, বোদা, পঞ্চগড় | পাট শিল্প |
| ৭ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৬-০৮ নভেম্বর, ২০২০ | ৪২ | বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, ডোমরা, কাশিমপুর, গাজীপুর | কৃষি সেক্টর |
| ৮ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৪-১৫ নভেম্বর, ২০২০ | ৪৩ | ফুলকলি ফুড প্রোডাক্টস লিঃ, ৯-১০ বিসিক শিল্প এলাকা, খাদিম নগর, সিলেট | কৃষি সেক্টর |
| ৯ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ০৬-০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২৯ | নওয়াব আব্দুল মালেক মিলস (বিডি) লিঃ, কাচপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ | পাট শিল্প |
| ১০ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৪-০৫ নভেম্বর, ২০২০ | ২৯ | জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, চুয়াডাঙ্গা | আইটি ও সেবা |
| ১১ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০২০ | ৩১ | এসার হ্যান্ডিক্রাফ্ট, পাবনা | বস্ত্র শিল্প |
| ১২ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৪-২৫ নভেম্বর, ২০২০ | ২৮ | প্যারাগন পাম্পস লিঃ নওগাঁ । | আইটি ও সেবা |
| ১৩ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৫-০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২৭ | রহিম টেক্সটাইল, শিল্প এলাকা, গাজীপুর | বস্ত্র শিল্প |
| ১৪ | কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মক্ষেত্রে জাপানী 5s পদ্ধতির ব্যবহারিক কৌশল | ২২-২৪ নভেম্বর, ২০২০ | ৪৭ | আব্দুল্লাহ ব্যাটারি কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ, বিসিক শিল্প নগরী, শিরোমনি, খুলনা | রসায়ন |
| ১৫ | কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বাস্তবায়ন | ০১-০৩ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২২ | ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড, ছাতক, সুনামগঞ্জ | রসায়ন |
| ১৬ | কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মক্ষেত্রে জাপানী ফাইভ এস পদ্ধতির ব্যবহারিক কৌশল বাস্তবায়ন | ০৬-০৮ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২৪ | ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ, রাংগাদিয়া, চট্টগ্রাম | রসায়ন |
| ১৭ | উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মক্ষেত্রে জাপানী 5s পদ্ধতির ব্যবহারিক কৌশল বিষয়ক ফলোআপ প্রশিক্ষণ | ১২-১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২৫ | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) এর আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী | গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ |
| ১৮ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ১৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ | ৪৪ | সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ | পরিবহন ও যোগাযোগ |
| ১৯ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৩-১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২৫ | গাজী ওয়্যারস লিমিটেড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম | প্রকৌশল |
| ২০ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২১-২৩ ডিসেম্বর, ২০২০ | ৩১ | বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বিসিক কুমিল্লা | প্রকৌশল |
| ২১ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ২৩-২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ | ৫০ | টি, কে, ফুটওয়্যার লিঃ, চট্টগ্রাম | লেদার ও ট্যানারী |
| ২২ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ২০-২১ ডিসেম্বর, ২০২০ | ৪৫ | আকিজ ফুড বেভারেজ লিঃ, বারোবাড়িয়া, ধামরাই, ঢাকা | পরিবহন ও যোগাযোগ |
| ২৩ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ৩০-৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ | ৩১ | ফু-ওয়াং বেভারেজ লিমিটেড, গাজীপুর | চিনি ও খাদ্য |
| ২৪ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৮-১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ | ২০ | নাসিব, চট্টগ্রাম | আইটি ও সেবা |
| ২৫ | অবচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৫-১৬ জানুয়ারি, ২০২১ | ৩৫ | বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, সাভার | কৃষি সেক্টর |
| ২৬ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৭-১৮ জানুয়ারি, ২০২১ | ৩১ | জে এম জি তার এন্ড ফার্নিচার, চট্টগ্রাম | আইটি ও সেবা |
| ২৭ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ০২-০৩ জানুয়ারি, ২০২১ | ৪০ | ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, বরিশাল | রসায়ন |
| ২৮ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৩-২৫ জানুয়ারি, ২০২১ | ১৯ | ফুলকলি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, চট্টগ্রাম | কৃষি সেক্টর |
| ২৯ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৬-২৮ জানুয়ারি, ২০২১ | ৩১ | বিসিক, বরিশাল | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ৩০ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৩-১৪ জানুয়ারি, ২০২১ | ৩৩ | হিফস এগ্রোফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ, চট্টগ্রাম | চিনি ও খাদ্য |
| ৩১ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৬-২৮ জানুয়ারি, ২০২১ | ৩০ | রাজশাহী সুগার মিলস লিঃ | চিনি ও খাদ্য |
| ৩২ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৬-০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ২৫ | জেএমাই সিরিঞ্জেস এন্ড মেডিকেল, ডিভাইসেস লিমিটেড, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ |
| ৩৩ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ০৮-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩৫ | কেয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ, পাবনা | পরিবহন ও যোগাযোগ |
| ৩৪ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ২৫ | মুন গ্ল্যামারস এন্ড বুটিকস, চট্টগ্রাম | পরিবহন ও যোগাযোগ |
| ৩৫ | Material flow cost Accounting (MFCA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ প্রসপেক্ট | ০৩-০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩০ | নাটোর সুগার মিলস লিঃ | চিনি ও খাদ্য |
| ৩৬ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৮-০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩৮ | জিপিএইচ ইস্পাত, চট্টগ্রাম | প্রকৌশল |
| ৩৭ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ২০ | জাহেদ মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বগুড়া | প্রকৌশল |
| ৩৮ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩০ | মিল্ক ভিটা, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ | প্রকৌশল |
| ৩৯ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৮ ফেব্রুঃ-০২ মার্চ, ২০২১ | ৩০ | রংপুর ফাউন্ড্রি লিঃ, টাঙ্গাইল | প্রকৌশল |
| ৪০ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩৩ | বিসিক জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল |
|
| ৪১ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩১ | বিসিক জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ৪২ | Material flow cost Accounting (MFCA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ প্রসপেক্ট | ০৯-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১৩০ | ৩০ | নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ | চিনি ও খাদ্য |
| ৪৩ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৬-২৮ জানুয়ারি, ২০২১ | ৩০ | পটুয়াখালী উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, | আইটি ও সেবা |
| ৪৪ | কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মক্ষেত্রে জাপানী ফাইভ এস পদ্ধতির ব্যবহারিক কৌশল বাস্তবায়ন | ০৭-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৬০ | কর্ণফুলি পেপার মিলস, রাঙ্গামাটি | রসায়ন সেক্টর |
| ৪৫ | সেবা সেক্টরের আওতাধীন আবাসিক হোটেল ও রিসোর্টের সববার গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ | ৩১ | সায়মন বীচ রিসোর্ট, মেরিনা ড্রাইভ, কক্সবাজার
| হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট |
| ৪৬ | সেবা সেক্টরের আওতাধীন আবাসিক হোটেল ও রিসোর্টের সববার গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ২৮ ফেব্রু-০১ মার্চ, ২০২১ | ২২ | সিটি ইন লিমিটেড, খুলনা | হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট |
| ৪৭ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৩-২৪ মার্চ, ২০২১ | ২৩ | সানট্রেড লিমিটেড, হাজীগঞ্জ, নীলফামারী | প্রকৌশল সেক্টর |
| ৪৮ | সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি | ২৪-২৫ মার্চ, ২০২১ | ৪৪ | স্কয়ার ফ্যাশন লিমিটেড, ভালুকা, ময়মনসিংহ | পরিবহন ও যোগাযোগ |
| ৪৯ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২২-২৩ মার্চ, ২০২১ | ২২ | অটো রাইস মিল, পিরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও | গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ |
| ৫০ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ৩০ মার্চ-০১ এপ্রিল, ২০২১ | ৩০ | বিসিক, দিনাজপুর | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ৫১ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৯-১০ জুন, ২০২১ | ৯২ | আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, টঙ্গী, গাজীপুর | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ৫২ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২২-২৩ মার্চ, ২০২১ | ২৮ | এসিআই লিঃ, হাইজিন প্লান্ট, বেগুনবাড়ি, গাজীপুর | চিনি ও খাদ্য |
| ৫৩ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৮-০৯ জুন, ২০২১ | ৪৪ | রেইনউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং, লিমিটেড, কুষ্টিয়া | চিনি ও খাদ্য |
| ৫৪ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৪-১৫ জুন, ২০২১ | ৫০ | মুন গ্লামারস এন্ড কুটিক, পীরের গাগ, মিরপুর | রসায়ন |
| ৫৫ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে স্কুলের সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি | ২৪ জুন, ২০২১ | ৫৫ | বিজুয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুল এন্ড কলেজ | পাট শিল্প |
| ৫৬ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৩জুন, ২০২১ | ৪০ | প্রতিবেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ৫৭ | উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৬ জুন, ২০২১ | ৫০ | আনোয়ার ইস্পাত লিঃ, টঙ্গী | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প |
| ৫৮ | প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন | ২১-২২ জুন, ২০২১ | ৩১ | বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড সেনেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ, বক্স নগর, মিরপুর, টাকা | রসায়ন |